KK-Gewehr aufgelegt Gruppe 1 H A H A H A H A
Name Verein   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Su Schnitt Ges.Sum. Ge.Schitt
### 2 Kanzok, Volker 01220 BSV Einigkeit Holthausen I 1 296 296 296,00 296,00 296,00
### 9 Peters, Arnd 01220 BSV Einigkeit Holthausen I 4 283 283 283,00 283,00 283,00
### 10 Stubbe, Jürgen 01220 BSV Einigkeit Holthausen I 5 281 281 281,00 281,00 281,00
### 3 Bohne, Hilmar 01220 BSV Einigkeit Holthausen I 2 293 293 293,00 293,00 293,00
### 11 Ortscheid, Fred 01220 BSV Einigkeit Holthausen I   0 0,00
### 8 Bosserhoff, Uwe 01220 BSV Einigkeit Holthausen I 3 286 286 286,00 286,00 286,00
### 12 Ersatz 2 01220 BSV Einigkeit Holthausen I   0 0,00
### 13 Stamm 1 03309 BSV Drüpt I   0 0,00
### 14 Stamm 2 03309 BSV Drüpt I   0 0,00
### 15 Stamm 3 03309 BSV Drüpt I   0 0,00
### 16 Stamm 4 03309 BSV Drüpt I   0 0,00
### 17 Stamm 5 03309 BSV Drüpt I   0 0,00
### 18 Ersatz 1 03309 BSV Drüpt I   0 0,00
### 19 Ersatz 2 03309 BSV Drüpt I   0 0,00
### 20 Jendrzeyczak, Frank 02334 Polizei Sp.Sch. Essen I   0 0,00
### 21 Selbach-Böke, Kirsten 02334 Polizei Sp.Sch. Essen I   0 0,00
### 22 Böke, Klaus 02334 Polizei Sp.Sch. Essen I   0 0,00
### 23 Reimer, Marion 02334 Polizei Sp.Sch. Essen I   0 0,00
### 24 Horz, Willi 02334 Polizei Sp.Sch. Essen I   0 0,00
### 25 Poerschke, Dirk 02334 Polizei Sp.Sch. Essen I   0 0,00
### 26 Ersatz 2 02334 Polizei Sp.Sch. Essen I   0 0,00
### 5 Söhnchen, Erika 03701 SC Tell Schmalbroich I 3 292 292 292,00 292,00 292,00
### 1 Hein, Manfred 03701 SC Tell Schmalbroich I 1 298 298 298,00 298,00 298,00
### 4 Nusselein-Heynen, Friedel 03701 SC Tell Schmalbroich I 2 293 293 293,00 293,00 293,00
### 6 Pannhausen, Günter 03701 SC Tell Schmalbroich I 4 291 291 291,00 291,00 291,00
### 7 Flemming, Heike 03701 SC Tell Schmalbroich I 5 290 290 290,00 290,00 290,00
### 27 Ersatz 1 03701 SC Tell Schmalbroich I   0 0,00
### 28 Ersatz 2 03701 SC Tell Schmalbroich I   0 0,00
### 29 Bott, Michaela 01306 SSGem. Emmerich-Rees I   0 0,00
### 30 Flagge, Karl-Heinz 01306 SSGem. Emmerich-Rees I   0 0,00
### 31 Heimann, Jürgen 01306 SSGem. Emmerich-Rees I   0 0,00
### 32 Saliger, Gisela 01306 SSGem. Emmerich-Rees I   0 0,00
### 33 Kortenhorn, Johannes 01306 SSGem. Emmerich-Rees I   0 0,00
### 34 Ersatz 1 01306 SSGem. Emmerich-Rees I   0 0,00
### 35 Ersatz 2 01306 SSGem. Emmerich-Rees I   0 0,00
### 36 Stamm 1 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 37 Stamm 2 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 38 Stamm 3 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 39 Stamm 4 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 40 Stamm 5 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 41 Ersatz 1 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 42 Ersatz 2 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 43 Zaß, Margit 05222 Balker Sges. 07 I   0 0,00
### 44 Hölterhoff, Andrea 05222 Balker Sges. 07 I   0 0,00
### 45 Zaß, Herbert 05222 Balker Sges. 07 I   0 0,00
### 46 Hölterhoff, Michael 05222 Balker Sges. 07 I   0 0,00
### 47 Fürtsch, Oswald 05222 Balker Sges. 07 I   0 0,00
### 48 Ersatz 1 05222 Balker Sges. 07 I   0 0,00
### 49 Ersatz 2 05222 Balker Sges. 07 I   0 0,00
*
Tab Ergeb gesa
2 01220 BSV Einigkeit Holthausen I 1 : 5 0 : 2
2 03309 BSV Drüpt I 0 : 0 0 : 0
2 02334 Polizei Sp.Sch. Essen I 0 : 0 0 : 0
1 03701 SC Tell Schmalbroich I 5 : 1 2 : 0
2 01306 SSGem. Emmerich-Rees I 0 : 0 0 : 0
2 01209 BSV Friedrichsfeld I 0 : 0 0 : 0
2 05222 Balker Sges. 07 I 0 : 0 0 : 0
H A H
### Tab in  Ergeb gesam 1 2 3 4 5 6 9 10
### 2 01220 BSV Einigkeit Holthausen I 875 875 875,000
### 3 03309 BSV Drüpt I 0,000
### 4 02334 Polizei Sp.Sch. Essen I 0,000
### 1 03701 SC Tell Schmalbroich I 883 883 883,000
### 5 01306 SSGem. Emmerich-Rees I 0,000
### 6 01209 BSV Friedrichsfeld I 0,000
### 7 05222 Balker Sges. 07 I 0,000