Luftgewehr Auflage Gruppe 1 H A H A H A H A
Name Verein   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Su Schnitt Ges.Sum. Ge.Schitt
### 1 Krämer, Berit 02334 Polizei SpSch Essen   0 0,00
### 2 Selbach-Böke, Kirsten 02334 Polizei SpSch Essen   0 0,00
### 3 Böke, Klaus 02334 Polizei SpSch Essen   0 0,00
### 4 Horz, Willi 02334 Polizei SpSch Essen   0 0,00
### 5 Poerschke, Dirk 02334 Polizei SpSch Essen   0 0,00
### 6 Krutzky, Brigitte 02334 Polizei SpSch Essen   0 0,00
### 7 Jendrzeyczak, Frank 02334 Polizei SpSch Essen   0 0,00
### 8 Stamm 1 03718 SV Gut Schuß Brüggen-Born   0 0,00
### 9 Stamm 2 03718 SV Gut Schuß Brüggen-Born   0 0,00
### 10 Stamm 3 03718 SV Gut Schuß Brüggen-Born   0 0,00
### 11 Stamm 4 03718 SV Gut Schuß Brüggen-Born   0 0,00
### 12 Stamm 5 03718 SV Gut Schuß Brüggen-Born   0 0,00
### 13 Ersatz 1 03718 SV Gut Schuß Brüggen-Born   0 0,00
### 14 Ersatz 2 03718 SV Gut Schuß Brüggen-Born   0 0,00
### 15 Greven, Roman 03714 SpSch Niersland   0 0,00
### 16 Berg, Lothar 03714 SpSch Niersland   0 0,00
### 17 Thinnes, Karl-Heinz 03714 SpSch Niersland   0 0,00
### 18 Thinnes, Käthi 03714 SpSch Niersland   0 0,00
### 19 Bloemen, Hans 03714 SpSch Niersland   0 0,00
### 20 Theisen, Marion 03714 SpSch Niersland   0 0,00
### 21 Girbig, Heinz 03714 SpSch Niersland   0 0,00
### 22 Stamm 1 05106 SV Freischütz Langenberg   0 0,00
### 23 Stamm 2 05106 SV Freischütz Langenberg   0 0,00
### 24 Stamm 3 05106 SV Freischütz Langenberg   0 0,00
### 25 Stamm 4 05106 SV Freischütz Langenberg   0 0,00
### 26 Stamm 5 05106 SV Freischütz Langenberg   0 0,00
### 27 Ersatz 1 05106 SV Freischütz Langenberg   0 0,00
### 28 Ersatz 2 05106 SV Freischütz Langenberg   0 0,00
### 29 Stamm 1 02108 ABSV Essen-Bergeborbeck II   0 0,00
### 30 Stamm 2 02108 ABSV Essen-Bergeborbeck II   0 0,00
### 31 Stamm 3 02108 ABSV Essen-Bergeborbeck II   0 0,00
### 32 Stamm 4 02108 ABSV Essen-Bergeborbeck II   0 0,00
### 33 Stamm 5 02108 ABSV Essen-Bergeborbeck II   0 0,00
### 34 Ersatz 1 02108 ABSV Essen-Bergeborbeck II   0 0,00
### 35 Ersatz 2 02108 ABSV Essen-Bergeborbeck II   0 0,00
### 36 Stamm 1 01209 BSV Friedrichsfeld   0 0,00
### 37 Stamm 2 01209 BSV Friedrichsfeld   0 0,00
### 38 Stamm 3 01209 BSV Friedrichsfeld   0 0,00
### 39 Stamm 4 01209 BSV Friedrichsfeld   0 0,00
### 40 Stamm 5 01209 BSV Friedrichsfeld   0 0,00
### 41 Ersatz 1 01209 BSV Friedrichsfeld   0 0,00
### 42 Ersatz 2 01209 BSV Friedrichsfeld   0 0,00
### 43 Stamm 1 05310 SV Wildschütz Aue   0 0,00
### 44 Stamm 2 05310 SV Wildschütz Aue   0 0,00
### 45 Stamm 3 05310 SV Wildschütz Aue   0 0,00
### 46 Stamm 4 05310 SV Wildschütz Aue   0 0,00
### 47 Stamm 5 05310 SV Wildschütz Aue   0 0,00
### 48 Ersatz 1 05310 SV Wildschütz Aue   0 0,00
### 49 Ersatz 2 05310 SV Wildschütz Aue   0 0,00
*
Tab Ergeb gesa
1 02334 Polizei SpSch Essen 0 : 0 0 : 0
1 03718 SV Gut Schuß Brüggen-Born 0 : 0 0 : 0
1 03714 SpSch Niersland 0 : 0 0 : 0
1 05106 SV Freischütz Langenberg 0 : 0 0 : 0
1 02108 ABSV Essen-Bergeborbeck II 0 : 0 0 : 0
1 01209 BSV Friedrichsfeld 0 : 0 0 : 0
1 05310 SV Wildschütz Aue 0 : 0 0 : 0
H A H
### Tab in  Ergeb gesam 1 2 3 4 5 6 9 10
### 1 02334 Polizei SpSch Essen 0,000
### 2 03718 SV Gut Schuß Brüggen-Born 0,000
### 3 03714 SpSch Niersland 0,000
### 4 05106 SV Freischütz Langenberg 0,000
### 5 02108 ABSV Essen-Bergeborbeck II 0,000
### 6 01209 BSV Friedrichsfeld 0,000
### 7 05310 SV Wildschütz Aue 0,000