Luftpistole Gruppe 1 H A H A H A H A
Name Verein   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Su Schnitt Ges.Sum. Ge.Schitt
### 4 Skiba, Markus 1209 BSV Friedrichsfeld I 1 364 364 364,00 364,00 364,00
### 17 Petznick, Karsten 1209 BSV Friedrichsfeld I 3 347 347 347,00 347,00 347,00
### 18 Seifert, Ralph 1209 BSV Friedrichsfeld I 4 345 345 345,00 345,00 345,00
### 10 Kraska, Stefan 1209 BSV Friedrichsfeld I 2 355 355 355,00 355,00 355,00
### 20 Gartke, Daniel 1209 BSV Friedrichsfeld I 5 341 341 341,00 341,00 341,00
### 26 Lazarus, Günter 1209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 27 Joosten, Claus 1209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 5 Hanusa Tomasz 03701 SC Tell Schmalbroich I 1 363 363 363,00 363,00 363,00
### 7 Heuken, Maximilian 03701 SC Tell Schmalbroich I 2 362 362 362,00 362,00 362,00
### 13 Thekook, Marcel 03701 SC Tell Schmalbroich I 3 353 353 353,00 353,00 353,00
### 21 Keuthen, Katharina 03701 SC Tell Schmalbroich I 6 339 339 339,00 339,00 339,00
### 2 Gerritzen, Harald 03701 SC Tell Schmalbroich I 5 356 345 701 350,50 701,00 350,50
### 1 Jobst, Gunnar 03701 SC Tell Schmalbroich I 4 353 351 704 352,00 704,00 352,00
### 28 Ers. 03701 SC Tell Schmalbroich I   0 0,00
### 16 Rheis, Robert 02306 Essener SV 1390 I 2 348 348 348,00 348,00 348,00
### 11 Brückmann, Simon 02306 Essener SV 1390 I 1 355 355 355,00 355,00 355,00
### 29 Holowin, Stefan 02306 Essener SV 1390 I   0 0,00
### 22 Lipkin, Daniel 02306 Essener SV 1390 I 3 321 321 321,00 321,00 321,00
### 23 Stephan, Thomas 02306 Essener SV 1390 I 3 321 321 321,00 321,00 321,00
### 30 Hildebrand, Kerstin 02306 Essener SV 1390 I   0 0,00
### 31 Ers. 02306 Essener SV 1390 I   0 0,00
### 12 Friedrich, Lars 01102 BSV 1882 Osterfeld I 2 354 354 354,00 354,00 354,00
### 24 Friedrich, Laurenz 01102 BSV 1882 Osterfeld I 4 321 321 321,00 321,00 321,00
### 25 Sanal, Ismail 01102 BSV 1882 Osterfeld I 5 318 318 318,00 318,00 318,00
### 19 Urban, Klaus 01102 BSV 1882 Osterfeld I 3 342 342 342,00 342,00 342,00
### 6 Schnitt, Tobias 01102 BSV 1882 Osterfeld I 1 363 363 363,00 363,00 363,00
### 32 Ers. 01102 BSV 1882 Osterfeld I   0 0,00
### 33 Ers. 01102 BSV 1882 Osterfeld I   0 0,00
### 15 Beketow, Alexa 05222 Balker SGes. 07 I 5 349 349 349,00 349,00 349,00
### 8 Kläs, Julia 05222 Balker SGes. 07 I 2 357 357 357,00 357,00 357,00
### 14 Bekatow, Eugen 05222 Balker SGes. 07 I 4 353 353 353,00 353,00 353,00
### 9 Kläs, Andreas 05222 Balker SGes. 07 I 3 356 356 356,00 356,00 356,00
### 3 Saxler, Dirk 05222 Balker SGes. 07 I 1 370 370 370,00 370,00 370,00
### 34 Ers. 05222 Balker SGes. 07 I   0 0,00
### 35 Ers. 05222 Balker SGes. 07 I   0 0,00
### 36 Isik, Murat 01419 Polizei SV Duisburg 1920 I   0 0,00
### 37 Kox, Tim 01419 Polizei SV Duisburg 1920 I   0 0,00
### 38 Martynko, Marius Peter 01419 Polizei SV Duisburg 1920 I   0 0,00
### 39 Nierth, Nils 01419 Polizei SV Duisburg 1920 I   0 0,00
### 40 Yetiskin, Andre 01419 Polizei SV Duisburg 1920 I   0 0,00
### 41 Ers. 01419 Polizei SV Duisburg 1920 I   0 0,00
### 42 Ers. 01419 Polizei SV Duisburg 1920 I   0 0,00
### 43 Stamm 1 FREI   0 0,00
### 44 Stamm 2 FREI   0 0,00
### 45 Stamm 3 FREI   0 0,00
### 46 Stamm 4 FREI   0 0,00
### 47 Stamm 5 FREI   0 0,00
### 48 Ers. FREI   0 0,00
### 49 Ers. FREI   0 0,00
*
Tab Ergeb gesa
1 1209 BSV Friedrichsfeld I 6 : 0 2 : 0
1 03701 SC Tell Schmalbroich I 5 : 7 2 : 2
4 02306 Essener SV 1390 I 0 : 6 0 : 2
4 01102 BSV 1882 Osterfeld I 1 : 5 0 : 2
1 05222 Balker SGes. 07 I 6 : 0 2 : 0
4 01419 Polizei SV Duisburg 1920 I 0 : 0 0 : 0
4 FREI 0 : 0 0 : 0
H A H
### Tab in  Ergeb gesam 1 2 3 4 5 6 9 10
### 2 1209 BSV Friedrichsfeld I 1066 1066 1066,000
### 3 03701 SC Tell Schmalbroich I 1072 1058 2130 1065,000
### 5 02306 Essener SV 1390 I 1024 1024 1024,000
### 4 01102 BSV 1882 Osterfeld I 1059 1059 1059,000
### 1 05222 Balker SGes. 07 I 1083 1083 1083,000
### 6 01419 Polizei SV Duisburg 1920 I 0,000
### 7 FREI 0,000