Sportpistole Gruppe 1 H A H A H A H A
Name Verein   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Su Schnitt Ges.Sum. Ge.Schitt
### 5 Klump, Sascha 01227 PSSC Dinslaken I 3 534 535 1069 534,50 1069,00 534,50
### 4 Reuther, Sascha 01227 PSSC Dinslaken I 2 552 526 1078 539,00 1078,00 539,00
### 13 Kupfer, Mirko 01227 PSSC Dinslaken I 5 464 513 977 488,50 977,00 488,50
### 12 König, Sascha 01227 PSSC Dinslaken I 4 564 445 1009 504,50 1009,00 504,50
### 1 Brabender, Christian 01227 PSSC Dinslaken I 1 565 560 1125 562,50 1125,00 562,50
### 28 Ers. 01227 PSSC Dinslaken I   0 0,00
### 29 Ers. 01227 PSSC Dinslaken I   0 0,00
### 6 Thiel, Dennis 03720 ASV Süchteln-Vorst I 1 515 528 1043 521,50 1043,00 521,50
### 16 Lehwald, Otto 03720 ASV Süchteln-Vorst I 4 447 399 846 423,00 846,00 423,00
### 7 Richter, Thomas 03720 ASV Süchteln-Vorst I 2 519 523 1042 521,00 1042,00 521,00
### 8 Koy, Christoph 03720 ASV Süchteln-Vorst I 3 507 532 1039 519,50 1039,00 519,50
### 30 Antti Antwerpes 03720 ASV Süchteln-Vorst I   0 0,00
### 31 Ers. 03720 ASV Süchteln-Vorst I   0 0,00
### 32 Ers. 03720 ASV Süchteln-Vorst I   0 0,00
### 2 Borowsky, André 05209 Bergische Schützengilde St. 1 556 546 1102 551,00 1102,00 551,00
### 10 Brass, Wolfgang 05209 Bergische Schützengilde St. 3 527 498 1025 512,50 1025,00 512,50
### 11 Baumanns-Scheftle, Susanne 05209 Bergische Schützengilde St. 3 506 519 1025 512,50 1025,00 512,50
### 14 Stübbe, Gerd 05209 Bergische Schützengilde St. 5 478 493 971 485,50 971,00 485,50
### 9 Volkenand, Jens-Uwe 05209 Bergische Schützengilde St. 2 510 527 1037 518,50 1037,00 518,50
### 33 Ers. 05209 Bergische Schützengilde St.   0 0,00
### 34 Ers. 05209 Bergische Schützengilde St.   0 0,00
### 26 Bannwarth, Reiko 04318 SG Hehn 1910 I 4 459 459 459,00 459,00 459,00
### 27 Bode, Carsten 04318 SG Hehn 1910 I 5 410 410 410,00 410,00 410,00
### 35 Hegmanns, Jan 04318 SG Hehn 1910 I   0 0,00
### 3 Leupold, Erik 04318 SG Hehn 1910 I 2 541 558 1099 549,50 1099,00 549,50
### 17 Böhmer, Lydia 04318 SG Hehn 1910 I 1 557 557 557,00 557,00 557,00
### 15 Jennes, Ilja 04318 SG Hehn 1910 I 3 471 484 955 477,50 955,00 477,50
### 36 Ers. 04318 SG Hehn 1910 I   0 0,00
### 25 Eckardt, Andreas 05214 SV Trompete I 4 484 484 484,00 484,00 484,00
### 18 Dr. Besemann, Joachim 05214 SV Trompete I 1 549 549 549,00 549,00 549,00
### 37 Kaya, Hüseyin 05214 SV Trompete I   0 0,00
### 24 Kalkum, Roland 05214 SV Trompete I 3 517 517 517,00 517,00 517,00
### 19 van den Höfel, Stefan 05214 SV Trompete I 2 547 547 547,00 547,00 547,00
### 38 Ers. 05214 SV Trompete I   0 0,00
### 39 Ers. 05214 SV Trompete I   0 0,00
### 21 Kraska, Stefan 01209 BSV Friedrichsfeld I 2 535 535 535,00 535,00 535,00
### 20 Seifert, Ralph 01209 BSV Friedrichsfeld I 1 540 540 540,00 540,00 540,00
### 23 Skiba, Markus 01209 BSV Friedrichsfeld I 4 524 524 524,00 524,00 524,00
### 22 Gartke, Daniel 01209 BSV Friedrichsfeld I 3 531 531 531,00 531,00 531,00
### 40 Lazarus, Günter 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 41 Ers. 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 42 Ers. 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 43 Stamm 1 FREI   0 0,00
### 44 Stamm 2 FREI   0 0,00
### 45 Stamm 3 FREI   0 0,00
### 46 Stamm 4 FREI   0 0,00
### 47 Stamm 5 FREI   0 0,00
### 48 Ers. FREI   0 0,00
### 49 Ers. FREI   0 0,00
*
Tab Ergeb gesa
1 01227 PSSC Dinslaken I 12 : 0 4 : 0
5 03720 ASV Süchteln-Vorst I 4 : 8 0 : 4
5 05209 Bergische Schützengilde St.Seb. I 2 : 10 0 : 4
2 04318 SG Hehn 1910 I 4 : 8 2 : 2
2 05214 SV Trompete I 4 : 2 2 : 0
2 01209 BSV Friedrichsfeld I 4 : 2 2 : 0
5 FREI 0 : 0 0 : 0
H A H
### Tab in  Ergeb gesam 1 2 3 4 5 6 9 10
### 1 01227 PSSC Dinslaken I 1681 1621 3302 1651,000
### 5 03720 ASV Süchteln-Vorst I 1541 1583 3124 1562,000
### 4 05209 Bergische Schützengilde St.Seb. I 1593 1592 3185 1592,500
### 6 04318 SG Hehn 1910 I 1422 1599 3021 1510,500
### 2 05214 SV Trompete I 1613 1613 1613,000
### 3 01209 BSV Friedrichsfeld I 1606 1606 1606,000
### 7 FREI 0,000