Gebiet Nord des RSB 1872 e.V.

 Gebietsmeisterschaft 2005

 Stand: 12.10.2005 - 21:46 Uhr.
1.11.60 Luftgewehr aufgelegt Senioren
 
1.  SSC Oberhausen/Styrum 1990 I
  Rainer Jacobi 300, Peter Mackowiak 292, Werner Seemann 296 295 888
2.  SC Tell Schmalbroich 1932 I
  Rudolf König 295, Siegfried Eiblmaier 295, Josef Roest 294 293 884
3.  BSV Hüls 1898 Krefeld I
  Wilfried Kürten 298, Fritz Kadell 295, Hubert Schlempke 290 291 883
4.  SSC Oberhausen/Styrum 1990 II
  Helmut Mühling 289, Manfred Wolf 297, Hermann Paradies 291 291 877
5.  Ohligser SGem 1875/1903 I
  Helmut Auler 292, Gerd Blos 297, Werner Schaffranek 286 295 875
6.  Hub.Schützen Schiefbahn 1955 I
  Josef Ripkens 294, Hans Hugo Bohnen 296, Engelbert Wagner 282 291 872
7.  SSGem Emmerich-Rees I
  Johannes Drath 296, Rolf Frücht 285, Uschi Frücht 290 289 871
8.  BSV Aldenrade-Fahrn 1837 I
  Herbert Skiba 290, Karl Loba 283, Josef Ludowizi 293 294 866
9.  Pol SV Essen SpSch I
  Ulrich Flöther 289, Karl Heinz Schlieper 297, Heinrich Oebels 280 290 866
10.  Hub.Schützen Schiefbahn 1955 II
  Dieter Tschenisch 293, Jürgen Peters 282, Helmut Clahsen 284 293 859
11.  BSV Eversael 1728 I
  Karl-Heinz Ludolph 294, Erich Zimmermann 290, Inge Kepert 275 286 859
12.  SC Tell Schmalbroich 1932 III
  Herbert Worringer 285, Josef Geyer 284, Heinz Sen. Baumeister 287 285 856
13.  SSV Essen-Dellwig II
  Reinhardt Gawlick 276, Jürgen Hallmann 289, Margret Hallmann 290 284 855
14.  BSV Essen-Altendorf 1760 I
  Jürgen Liedtke 293, Artur Fabritz 278, Renate Albus 282 286 853
15.  SC Tell Schmalbroich 1932 II
  Hans Zangers 283, Günter Lejsek 277, Norbert Clanzett 288 280 848
16.  BSV Kapellen 1961 I
  Werner Rasch 285, Lieselotte Rasch 285, Annelise Sperr 271 285 841
17.  BSV Aldenrade-Fahrn 1837 II
  Hans Josef Vervoort 288, Kurt Gresch 272, Manfred Zemla 281 280 841
18.  Burger SV 1734 I
  Klaus Peter Wuttig 282, Franz Breckerfeld 276, Christian Schwabe 279 285 837
19.  BSV Bottrop-Welheim 1910 SpSch I
  Ingrid Fadjas 281, Edelgard Paulick 266, Christel Otte 280 276 827
20.  St.Seb.SBr 1433 Ratingen I
  Klaus Schwackhausen 241, Helmut Heyer 259, Christa Heyer 275 257 775
 
1.11.60 Luftgewehr aufgelegt Senioren
 
1. Rainer Jacobi SSC Oberhausen/Styrum 1990       100 100 100 300
2. Wilfried Kürten BSV Hüls 1898 Krefeld       100 99 99 298
3. Manfred Wolf SSC Oberhausen/Styrum 1990       99 98 100 297
4. Werner Seemann SSC Oberhausen/Styrum 1990       97 100 99 296
5. Kurt Kasselmann BSV Bleib treu Emmelsum       98 99 99 296
6. Johannes Drath SSGem Emmerich-Rees       99 98 99 296
7. Hans Hugo Bohnen Hub.Schützen Schiefbahn 1955       99 99 98 296
8. Rudolf König SC Tell Schmalbroich 1932       99 98 98 295
9. Siegfried Eiblmaier SC Tell Schmalbroich 1932       100 97 98 295
10. Josef Ripkens Hub.Schützen Schiefbahn 1955       98 98 98 294
11. Karl-Heinz Ludolph BSV Eversael 1728       100 98 96 294
12. Dieter Tschenisch Hub.Schützen Schiefbahn 1955       97 97 99 293
13. Jürgen Liedtke BSV Essen-Altendorf 1760       99 96 98 293
14. Peter Mackowiak SSC Oberhausen/Styrum 1990       99 97 96 292
15. Werner Schramm SSV Essen-Dellwig       98 96 97 291
16. Herbert Skiba BSV Aldenrade-Fahrn 1837       96 95 99 290
17. Erich Zimmermann BSV Eversael 1728       96 98 96 290
18. Jürgen Hallmann SSV Essen-Dellwig       98 93 98 289
19. Ulrich Flöther Pol SV Essen SpSch       98 95 96 289
20. Helmut Mühling SSC Oberhausen/Styrum 1990       98 98 93 289
21. Hans Josef Vervoort BSV Aldenrade-Fahrn 1837       95 96 97 288
22. Klaus Berndsen SSGem Emmerich-Rees       98 96 94 288
23. Herbert Worringer SC Tell Schmalbroich 1932       94 94 97 285
24. Rolf Olyschläger Grafschafter SV Lohmannsheide       95 95 94 284
25. Hans Zangers SC Tell Schmalbroich 1932       95 95 93 283
26. Klaus Peter Wuttig Burger SV 1734       90 95 97 282
27. Manfred Zemla BSV Aldenrade-Fahrn 1837       95 92 94 281
28. Günter Lejsek SC Tell Schmalbroich 1932       95 91 91 277
29. Franz Breckerfeld Burger SV 1734       90 91 95 276
30. Reinhardt Gawlick SSV Essen-Dellwig       94 92 90 276
31. Norbert Sikkinga BSV Eversael 1728       91 90 91 272
32. Kurt Gresch BSV Aldenrade-Fahrn 1837       90 93 89 272
33. Karl-Heinz Schütz Grafschafter SV Lohmannsheide       93 92 86 271
34. Alfred Steiner BSV Rheinische Grenze Essen       91 88 91 270
35. Klaus Schwackhausen St.Seb.SBr 1433 Ratingen       82 80 79 241
 
1.11.61 Luftgewehr aufgelegt Seniorinnen
 
1. Hermine Kasselmann BSV Bleib treu Emmelsum       98 97 96 291
2. Margret Hallmann SSV Essen-Dellwig       97 97 96 290
3. Elke Bertram SSGem Emmerich-Rees       96 94 96 286
4. Lieselotte Rasch BSV Kapellen 1961       95 94 96 285
5. Ingrid Fadjas BSV Bottrop-Welheim 1910 SpSch       93 92 96 281
6. Christel Otte BSV Bottrop-Welheim 1910 SpSch       96 94 90 280
7. Edelgard Paulick BSV Bottrop-Welheim 1910 SpSch       90 86 90 266
 
1.11.70 Luftgewehr aufgelegt Senioren B
 
1. Gerd Blos Ohligser SGem 1875/1903       100 97 100 297
2. Karl Heinz Schlieper Pol SV Essen SpSch       98 100 99 297
3. Fritz Kadell BSV Hüls 1898 Krefeld       98 99 98 295
4. Josef Roest SC Tell Schmalbroich 1932       99 98 97 294
5. Helmut Auler Ohligser SGem 1875/1903       98 97 97 292
6. Hermann Paradies SSC Oberhausen/Styrum 1990       96 97 98 291
7. Hubert Schlempke BSV Hüls 1898 Krefeld       98 98 94 290
8. Heinz Sen. Baumeister SC Tell Schmalbroich 1932       97 93 97 287
9. Werner Schaffranek Ohligser SGem 1875/1903       95 93 98 286
10. Kunibert Majorczyk SSV Essen-Dellwig       95 93 98 286
11. Werner Rasch BSV Kapellen 1961       93 96 96 285
12. Rolf Frücht SSGem Emmerich-Rees       93 96 96 285
13. Helmut Clahsen Hub.Schützen Schiefbahn 1955       93 92 99 284
14. Johann Granieczny SSC Oberhausen/Styrum 1990       95 93 96 284
15. Josef Geyer SC Tell Schmalbroich 1932       96 97 91 284
16. Karl Loba BSV Aldenrade-Fahrn 1837       91 97 95 283
17. Engelbert Wagner Hub.Schützen Schiefbahn 1955       94 93 95 282
18. Jürgen Peters Hub.Schützen Schiefbahn 1955       94 93 95 282
19. Christian Schwabe Burger SV 1734       92 94 93 279
20. Friedrich Heiden von der Ratinger GK-Schützen 1982       91 92 94 277
21. Heinz Warmann BSV Rheinische Grenze Essen       91 84 88 263
22. Günter Gerwinski Pol SV Essen SpSch       89 94 80 263
23. Ludwig Preu Pol SV Essen SpSch       79 90 93 262
24. Helmut Heyer St.Seb.SBr 1433 Ratingen       89 83 87 259
 
1.11.71 Luftgewehr aufgelegt Seniorinnen B
 
1. Uschi Frücht SSGem Emmerich-Rees       98 98 94 290
2. Liselotte Volkmar BSV Aldenrade-Fahrn 1837       94 95 96 285
3. Renate Albus BSV Essen-Altendorf 1760       94 94 94 282
4. Renate Neumann BSV Essen-Altendorf 1760       97 92 91 280
5. Doris Heiden von der Ratinger GK-Schützen 1982       92 94 92 278
6. Inge Kepert BSV Eversael 1728       89 92 94 275
7. Christa Heyer St.Seb.SBr 1433 Ratingen       91 93 91 275
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 Sportleitung

Gebiet Nord Fundament Markus ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.