Gebietsmeisterschaft 2006 | |||||||||
| Stand: 21.10.2006 - 14:37 Uhr. | |||||||||
| 1.49.60 KK-50m aufgelegt Senioren | |||||||||
| 1. | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I | ||||||||
| Rudolf König 284, Manfred Hein 286, Josef Ripkens 290 | 287 | 860 | |||||||
| 2. | BSV Essen Frintrop 1864 e.V. I | ||||||||
| Willi Reintjes 288, Herbert Freitag 285, Rolf Lanken von 287 | 282 | 860 | |||||||
| 3. | SSC Oberhausen/Styrum 1990 I | ||||||||
| Rainer Jacobi 290, Werner Seemann 282, Peter Mackowiak 284 | 287 | 856 | |||||||
| 4. | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I | ||||||||
| Siegfried Eiblmaier 281, Norbert Clanzett 284, Josef Roest 280 | 287 | 845 | |||||||
| 5. | Ohligser SGem 1875/1903 e.V. I | ||||||||
| Helmut Auler 274, Gerd Blos 286, Werner Schaffranek 279 | 282 | 839 | |||||||
| 6. | SGem Velbert 1975 e.V. I | ||||||||
| Günter Musga 270, Illon Linzenbach 283, Paul Dordel 276 | 279 | 829 | |||||||
| 7. | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 I | ||||||||
| Angelika Bohnen 283, Hans Hugo Bohnen 276, Dieter Tschenisch 270 | 269 | 829 | |||||||
| 8. | SV Trompete 1904 Leichlingen I | ||||||||
| Karl Krapp 276, Rita Krapp 273, Jürgen August 274 | 275 | 823 | |||||||
| 9. | SSV Essen-Dellwig e.V. I | ||||||||
| Kunibert Majorczyk 273, Werner Schramm 263, Hans-Willi Schürmann 286 | 284 | 822 | |||||||
| 10. | BSV Bleib treu Emmelsum e.V. I | ||||||||
| Hermine Kasselmann 279, Kurt Kasselmann 286, Kurt Stratmann 257 | 276 | 822 | |||||||
| 11. | SSGem Emmerich-Rees e.V. I | ||||||||
| Rolf Frücht 263, Uschi Frücht 278, Johannes Drath 280 | 271 | 821 | |||||||
| 12. | SSC Oberhausen/Styrum 1990 III | ||||||||
| Klaus Kroll 263, Wolfgang Stoll 277, Heinz Habbe 277 | 274 | 817 | |||||||
| 13. | SSC Oberhausen/Styrum 1990 II | ||||||||
| Heiko Riecke 263, Wilfried Holthaus 277, Helmut Mühling 277 | 270 | 817 | |||||||
| 14. | BSV Aldenrade-Fahrn 1837 I | ||||||||
| Heinz Josef Rother 264, Josef Ludowizi 276, Herbert Skiba 276 | 276 | 816 | |||||||
| 15. | BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. I | ||||||||
| Jürgen Liedtke 277, Friedhelm Börsch 276, Renate Albus 259 | 272 | 812 | |||||||
| 16. | SV Trompete 1904 Leichlingen II | ||||||||
| Karin Reineke 272, Walter Reineke 265, Gudrun Götschel 268 | 271 | 805 | |||||||
| 17. | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I | ||||||||
| Hans Zangers 273, Günter Lejsek 271, Herbert Worringer 259 | 266 | 803 | |||||||
| 18. | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 II | ||||||||
| Engelbert Wagner 270, Werner Scholz 265, Helmut Clahsen 267 | 270 | 802 | |||||||
| 19. | SpSch Andreas Hofer Essen I | ||||||||
| Anne Scherbach 268, Brigitte Fuhrmann 261, Margrit Freitag 257 | 261 | 786 | |||||||
| 20. | ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 I | ||||||||
| Walter Bahr 276, Friedhelm Börries 239, Dieter Beek van 262 | 265 | 777 | |||||||
| 21. | SV Moers-Hülsdonk 06 e.V. I | ||||||||
| Günter Kuhn 258, Franz Kun 255, Franz Korczak 256 | 259 | 769 | |||||||
| 22. | Grafschafter SV Lohmannsheide I | ||||||||
| Rolf Olyschläger 246, Karl-Heinz Schütz 225, Martin Tewes 270 | 240 | 741 | |||||||
| 1.49.60 KK-50m aufgelegt Senioren | |||||||||
| 1. | Josef Ripkens | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 97 | 96 | 97 | 290 | |||
| 2. | Rainer Jacobi | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 97 | 96 | 97 | 290 | |||
| 3. | Willi Reintjes | BSV Essen Frintrop 1864 e.V. | 97 | 98 | 93 | 288 | |||
| 4. | Rolf Lanken von | BSV Essen Frintrop 1864 e.V. | 95 | 97 | 95 | 287 | |||
| 5. | Kurt Kasselmann | BSV Bleib treu Emmelsum e.V. | 96 | 94 | 96 | 286 | |||
| 6. | Manfred Hein | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 94 | 97 | 95 | 286 | |||
| 7. | Herbert Freitag | BSV Essen Frintrop 1864 e.V. | 97 | 94 | 94 | 285 | |||
| 8. | Rudolf König | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 94 | 95 | 95 | 284 | |||
| 9. | Peter Mackowiak | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 95 | 94 | 95 | 284 | |||
| 10. | Illon Linzenbach | SGem Velbert 1975 e.V. | 94 | 98 | 91 | 283 | |||
| 11. | Werner Seemann | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 95 | 92 | 95 | 282 | |||
| 12. | Siegfried Eiblmaier | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 91 | 94 | 96 | 281 | |||
| 13. | Johannes Drath | SSGem Emmerich-Rees e.V. | 91 | 95 | 94 | 280 | |||
| 14. | Klaus Berndsen | SSGem Emmerich-Rees e.V. | 93 | 94 | 91 | 278 | |||
| 15. | Helmut Mühling | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 90 | 93 | 94 | 277 | |||
| 16. | Wilfried Holthaus | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 91 | 93 | 93 | 277 | |||
| 17. | Wolfgang Stoll | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 92 | 92 | 93 | 277 | |||
| 18. | Jürgen Liedtke | BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | 92 | 94 | 91 | 277 | |||
| 19. | Bernhard König | SGem Velbert 1975 e.V. | 89 | 93 | 94 | 276 | |||
| 20. | Herbert Skiba | BSV Aldenrade-Fahrn 1837 | 91 | 91 | 94 | 276 | |||
| 21. | Friedhelm Börsch | BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | 93 | 92 | 91 | 276 | |||
| 22. | Hans Josef Vervoort | BSV Aldenrade-Fahrn 1837 | 94 | 91 | 91 | 276 | |||
| 23. | Hans Hugo Bohnen | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 95 | 91 | 90 | 276 | |||
| 24. | Hans Zangers | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 93 | 90 | 90 | 273 | |||
| 25. | Günter Lejsek | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 92 | 90 | 89 | 271 | |||
| 26. | Horst Fuhrmann | SpSch Andreas Hofer Essen | 91 | 93 | 87 | 271 | |||
| 27. | Martin Tewes | Grafschafter SV Lohmannsheide | 89 | 93 | 88 | 270 | |||
| 28. | Dieter Tschenisch | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 89 | 95 | 86 | 270 | |||
| 29. | Walter Reineke | SV Trompete 1904 Leichlingen | 90 | 83 | 92 | 265 | |||
| 30. | Werner Scholz | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 87 | 87 | 91 | 265 | |||
| 31. | Heinz Josef Rother | BSV Aldenrade-Fahrn 1837 | 90 | 84 | 90 | 264 | |||
| 32. | Werner Schramm | SSV Essen-Dellwig e.V. | 85 | 84 | 94 | 263 | |||
| 33. | Klaus Kroll | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 84 | 89 | 90 | 263 | |||
| 34. | Manfred Zemla | BSV Aldenrade-Fahrn 1837 | 88 | 87 | 88 | 263 | |||
| 35. | Heiko Riecke | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 89 | 91 | 83 | 263 | |||
| 36. | Dieter Beek van | ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 | 88 | 89 | 85 | 262 | |||
| 37. | Kurt Stratmann | BSV Bleib treu Emmelsum e.V. | 85 | 85 | 87 | 257 | |||
| 38. | Rolf Olyschläger | Grafschafter SV Lohmannsheide | 84 | 78 | 84 | 246 | |||
| 39. | Klaus Pohl | SV Moers-Hülsdonk 06 e.V. | 77 | 78 | 72 | 227 | |||
| 40. | Karl-Heinz Schütz | Grafschafter SV Lohmannsheide | 75 | 82 | 68 | 225 | |||
| 1.49.61 KK-50m aufgelegt Seniorinnen | |||||||||
| 1. | Angelika Bohnen | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 94 | 96 | 93 | 283 | |||
| 2. | Hermine Kasselmann | BSV Bleib treu Emmelsum e.V. | 93 | 93 | 93 | 279 | |||
| 3. | Elke Bertram | SSGem Emmerich-Rees e.V. | 89 | 93 | 92 | 274 | |||
| 4. | Rita Krapp | SV Trompete 1904 Leichlingen | 94 | 86 | 93 | 273 | |||
| 5. | Karin Reineke | SV Trompete 1904 Leichlingen | 96 | 86 | 90 | 272 | |||
| 6. | Anne Scherbach | SpSch Andreas Hofer Essen | 89 | 90 | 89 | 268 | |||
| 7. | Gudrun Götschel | SV Trompete 1904 Leichlingen | 90 | 89 | 89 | 268 | |||
| 8. | Brigitte Fuhrmann | SpSch Andreas Hofer Essen | 87 | 87 | 87 | 261 | |||
| 9. | Margrit Freitag | SpSch Andreas Hofer Essen | 90 | 82 | 85 | 257 | |||
| 1.49.62 KK-50m aufgelegt Senioren B | |||||||||
| 1. | Wilfried Kürten | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 98 | 96 | 97 | 291 | |||
| 2. | Karl-Heinz Schlieper | Pol SV Essen 1922 e.V. - SpSch | 96 | 93 | 97 | 286 | |||
| 3. | Hans-Willi Schürmann | SSV Essen-Dellwig e.V. | 97 | 93 | 96 | 286 | |||
| 4. | Gerd Blos | Ohligser SGem 1875/1903 e.V. | 96 | 95 | 95 | 286 | |||
| 5. | Josef Roest | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 95 | 91 | 94 | 280 | |||
| 6. | Werner Schaffranek | Ohligser SGem 1875/1903 e.V. | 94 | 92 | 93 | 279 | |||
| 7. | Paul Dordel | SGem Velbert 1975 e.V. | 86 | 93 | 97 | 276 | |||
| 8. | Walter Bahr | ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 | 86 | 94 | 96 | 276 | |||
| 9. | Karl Krapp | SV Trompete 1904 Leichlingen | 92 | 92 | 92 | 276 | |||
| 10. | Helmut Auler | Ohligser SGem 1875/1903 e.V. | 90 | 90 | 94 | 274 | |||
| 11. | Jürgen August | SV Trompete 1904 Leichlingen | 90 | 94 | 90 | 274 | |||
| 12. | Peter Hermann | Pol SV Essen 1922 e.V. - SpSch | 90 | 89 | 93 | 272 | |||
| 13. | Engelbert Wagner | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 91 | 90 | 89 | 270 | |||
| 14. | Helmut Clahsen | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 90 | 87 | 90 | 267 | |||
| 15. | Rolf Frücht | SSGem Emmerich-Rees e.V. | 89 | 89 | 85 | 263 | |||
| 16. | Karl Loba | BSV Aldenrade-Fahrn 1837 | 87 | 87 | 87 | 261 | |||
| 17. | Herbert Worringer | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 86 | 86 | 87 | 259 | |||
| 18. | Günter Kuhn | SV Moers-Hülsdonk 06 e.V. | 87 | 88 | 83 | 258 | |||
| 19. | Hermann Fongern | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 84 | 81 | 90 | 255 | |||
| 20. | Franz Kun | SV Moers-Hülsdonk 06 e.V. | 84 | 83 | 88 | 255 | |||
| 21. | Friedrich von Heiden | Ratinger GK-Schützen 1982 e.V. | 83 | 79 | 87 | 249 | |||
| 22. | Gerd Götschel | SV Trompete 1904 Leichlingen | 78 | 81 | 87 | 246 | |||
| 23. | Heinz Warmann | BSV Rheinische Grenze Essen | 77 | 79 | 78 | 234 | |||
| 1.49.63 KK-50m aufgelegt Seniorinnen B | |||||||||
| 1. | Uschi Frücht | SSGem Emmerich-Rees e.V. | 91 | 95 | 92 | 278 | |||
| 2. | Doris von der Heiden | Ratinger GK-Schützen 1982 e.V. | 88 | 89 | 88 | 265 | |||
| 3. | Renate Albus | BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | 84 | 85 | 90 | 259 | |||
| 4. | Liselotte Volkmar | BSV Aldenrade-Fahrn 1837 | 89 | 88 | 77 | 254 | |||
| [ Menü1. GM 2006 ] [ Startseite ] | |||||||||
Gebiet Nord Fundament Markus ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.