Gebietsmeisterschaft 2007 |
|||||||||
| Stand: 13.10.2007 - 13:29 Uhr. | |||||||||
| 1.11.80 LG aufgelegt Senioren C | |||||||||
| 1. | Norbert Clanzett | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 96 | 97 | 100 | 293 | |||
| 2. | Günter Musga | SGem Velbert 1975 e.V. | 97 | 97 | 99 | 293 | |||
| 3. | Kurt Krieger | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 96 | 98 | 98 | 292 | |||
| 4. | Helmut Auler | Ohligser SGem 1875/1903 e.V. | 98 | 96 | 97 | 291 | |||
| 5. | Fritz Kadell | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 98 | 96 | 97 | 291 | |||
| 6. | Heinz Habbe | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 97 | 96 | 97 | 290 | |||
| 7. | Paul Dordel | SGem Velbert 1975 e.V. | 98 | 98 | 94 | 290 | |||
| 8. | Hermann Paradies | SSC Oberhausen/Styrum 1990 | 97 | 95 | 97 | 289 | |||
| 9. | Robert Stüber | SVGG Lützow Essen-Steele e.V. | 98 | 96 | 95 | 289 | |||
| 10. | Helmut Malinski | SVGG Lützow Essen-Steele e.V. | 95 | 95 | 95 | 285 | |||
| 11. | Hubert Schlempke | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 96 | 93 | 95 | 284 | |||
| 12. | Harald Schneider | St.Seb. SV Düsseldorf-Wersten | 94 | 95 | 94 | 283 | |||
| 13. | Günther Dietrich | St.Seb. SV Düsseldorf-Wersten | 93 | 96 | 93 | 282 | |||
| 14. | Horst Böhm | SV Bayer Wuppertal SpSch | 96 | 93 | 92 | 281 | |||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | |||||||||
Gebiet Nord Fundament Markus ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.