| Sportpistole Gruppe 1 | Gebiet-Nord des RSB - Landesliga 2026 | Nameneingabe : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Datum: | 03.07.2026 | Sportpistole Gruppe 1 | Gebiet-Nord des RSB - Landesliga 2026 | 2 | Datum: | Sportpistole Gruppe 1 | Gebiet-Nord des RSB - Landesliga 2026 | 3 | Datum: | Sportpistole Gruppe 1 | Gebiet-Nord des RSB - Landesliga 2026 | 4 | Datum: | Sportpistole Gruppe 1 | Gebiet-Nord des RSB - Landesliga 2026 | 5 | Datum: | 18.06.2026 | Sportpistole Gruppe 1 | Gebiet-Nord des RSB - Landesliga 2026 | 6 | Datum: | 21.07.2026 | Sportpistole Gruppe 1 | Gebiet-Nord des RSB - Landesliga 2026 | 7 | Datum: | Sportpistole Gruppe 1 | Gebiet-Nord des RSB - Landesliga 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | Einzel | Mannsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichter | Gast | Nr. | Heim | Gast | Punkte | Punkte | Datum : | 01227 PSSC Dinslaken I | 05409 Bergische Schützengilde St.Seb. I | 05214 SV Trompete Leichlingen I | 01227 PSSC Dinslaken I | 05409 Bergische Schützengilde St.Seb. I | 05214 SV Trompete Leichlingen I | 04318 SG Hehn 1910 I | 01227 PSSC Dinslaken I | 05308 Wermelskirchender TV 1860 I | 05214 SV Trompete Leichlingen I | 01102 BSV 1882 Osterfeld I | 01227 PSSC Dinslaken I | FREI | 05214 SV Trompete Leichlingen I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01227 PSSC Dinslaken I | 05409 Bergische Schützengilde St.Seb. I | 1 | 1607 | 1546 | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 03.07.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01227 PSSC Dinslaken I | 05308 Wermelskirchender TV 1860 I | 10 | : | : | Ausrichter | Gast | Ausrichter | Gast | Ausrichter | Gast | Ausrichter | Gast | Ausrichter | Gast | Ausrichter | Gast | Ausrichter | Gast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01227 PSSC Dinslaken I | FREI | 19 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LFD. | Schü | Name | Ergebnis | Platz | LFD. | Schü | Name | Ergebnis | Platz | LFD. | Schü | Name | Ergebnis | Platz | LFD. | Schü | Name | Ergebnis | Platz | LFD. | Schü | Name | Ergebnis | Platz | LFD. | Schü | Name | Ergebnis | Platz | LFD. | Schü | Name | Ergebnis | Platz | LFD. | Schü | Name | Ergebnis | Platz | LFD. | Schü | Name | Ergebnis | Platz | LFD. | Schü | Name | Ergebnis | Platz | LFD. | Schü | Name | Ergebnis | Platz | LFD. | Schü | Name | Ergebnis | Platz | LFD. | Schü | Name | Ergebnis | Platz | LFD. | Schü | Name | Ergebnis | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05214 SV Trompete Leichlingen I | 01227 PSSC Dinslaken I | 2 | : | : | Nr.: | tzen | Nr.: | tzen | Nr.: | tzen | Nr.: | tzen | Nr.: | tzen | Nr.: | tzen | Nr.: | tzen | Nr.: | tzen | Nr.: | tzen | Nr.: | tzen | Nr.: | tzen | Nr.: | tzen | Nr.: | tzen | Nr.: | tzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05214 SV Trompete Leichlingen I | 04318 SG Hehn 1910 I | 11 | 1614 | 1512 | 4 | : | 2 | 2 | : | 0 | 21.05.26 | 1 | Klump, Sascha | 544 | 1 | 1 | 1 | Borowsky, Andre | 540 | 1 | 1 | 1 | Eckartdt, Andreas | 1 | Klump, Sascha | 1 | Borowsky, Andre | 1 | Eckartdt, Andreas | 1 | Oran, Salim | 1 | Klump, Sascha | 1 | John, Norbert | 506 | 4 | 4 | 1 | Eckartdt, Andreas | 1 | Schmitt, Tobias | 551 | 1 | 1 | 1 | Klump, Sascha | 536 | 1 | 1 | 1 | Stamm 1 | 1 | Eckartdt, Andreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05214 SV Trompete Leichlingen I | 01102 BSV 1882 Osterfeld I | 20 | 1625 | 1582 | 4 | : | 2 | 2 | : | 0 | 21.05.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | S | Reuther, Olaf | 524 | 3 | 3 | 2 | S | Brass, Wolfgang | 516 | 2 | 2 | 2 | S | Dr. Besemann, Joachim | 2 | S | Reuther, Olaf | 2 | S | Brass, Wolfgang | 2 | S | Dr. Besemann, Joachim | 2 | S | Sutam, Selcuk | 2 | S | Reuther, Olaf | 2 | S | Picker, Heinrich | 2 | S | Dr. Besemann, Joachim | 528 | 1 | 1 | 2 | S | Wening, Pascal | 2 | S | Reuther, Olaf | 2 | S | Stamm 2 | 2 | S | Dr. Besemann, Joachim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05409 Bergische Schützengilde St.Seb. I | 05214 SV Trompete Leichlingen I | 3 | : | : | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05409 Bergische Schützengilde St.Seb. I | 04318 SG Hehn 1910 I | 12 | : | : | 3 | a | Lazarus, Günter | 503 | 4 | 4 | 3 | a | Stibbe, Gerhard | 468 | 4 | 4 | 3 | a | Kaya, Hüseyin | 3 | a | Lazarus, Günter | 3 | a | Stibbe, Gerhard | 3 | a | Kaya, Hüseyin | 3 | a | Kohmes, Andreas | 3 | a | Lazarus, Günter | 3 | a | Januszek, Tobias | 564 | 1 | 1 | 3 | a | Kaya, Hüseyin | 516 | 3 | 3 | 3 | a | Urban, Klaus | 492 | 3 | 3 | 3 | a | Lazarus, Günter | 3 | a | Stamm 3 | 3 | a | Kaya, Hüseyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05409 Bergische Schützengilde St.Seb. I | 01102 BSV 1882 Osterfeld I | 21 | 1542 | 1578 | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 08.07.26 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | m | Brabender, Christian | 539 | 2 | 2 | 4 | m | Volkenand, Jens-Uwe | 490 | 3 | 3 | 4 | m | Kalkum, Robert | 4 | m | Brabender, Christian | 4 | m | Volkenand, Jens-Uwe | 4 | m | Kalkum, Robert | 4 | m | Leupold, Erik | 4 | m | Brabender, Christian | 4 | m | Hagenbücher, Tobias | 516 | 3 | 3 | 4 | m | Kalkum, Robert | 496 | 4 | 4 | 4 | m | Friedrich, Lars | 527 | 2 | 2 | 4 | m | Brabender, Christian | 4 | m | Stamm 4 | 4 | m | Kalkum, Robert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04318 SG Hehn 1910 I | 01227 PSSC Dinslaken I | 4 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04318 SG Hehn 1910 I | 01102 BSV 1882 Osterfeld I | 13 | : | : | 5 | Seifert, Ralph | 5 | Strauß, Günter | 5 | van den Höfel, Stefan | 5 | Seifert, Ralph | 5 | Strauß, Günter | 5 | van den Höfel, Stefan | 5 | Stamm 5 | 5 | Seifert, Ralph | 5 | Beck, Jörg | 504 | 5 | 5 | 5 | van den Höfel, Stefan | 519 | 2 | 2 | 5 | Stamm 5 | 5 | Seifert, Ralph | 519 | 3 | 3 | 5 | Stamm 5 | 5 | van den Höfel, Stefan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04318 SG Hehn 1910 I | FREI | 22 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Er | Kraska, Stefan / WK=1 | 6 | Er | Ersatz 1 / WK=0 | 6 | Er | Ersatz 1 / WK=0 | 6 | Er | Kraska, Stefan / WK=1 | 6 | Er | Ersatz 1 / WK=0 | 6 | Er | Ersatz 1 / WK=0 | 6 | Er | Ersatz 1 / WK=0 | 6 | Er | Kraska, Stefan / WK=1 | 6 | Er | Altun, Serhat / WK=1 | 557 | 2 | 2 | 6 | Er | Ersatz 1 / WK=0 | 6 | Er | Ersatz 1 / WK=0 | 6 | Er | Kraska, Stefan / WK=1 | 516 | 4 | 4 | 6 | Er | Ersatz 1 / WK=0 | 6 | Er | Ersatz 1 / WK=0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05308 Wermelskirchender TV 1860 I | 05214 SV Trompete Leichlingen I | 5 | 1637 | 1563 | 5 | : | 1 | 2 | : | 0 | 18.06.26 | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05308 Wermelskirchender TV 1860 I | 05409 Bergische Schützengilde St.Seb. I | 14 | : | : | 7 | tz | Kupfer, Morko / WK=1 | 7 | tz | Ersatz 2 / WK=0 | 7 | tz | Ersatz 2 / WK=0 | 7 | tz | Kupfer, Morko / WK=1 | 7 | tz | Ersatz 2 / WK=0 | 7 | tz | Ersatz 2 / WK=0 | 7 | tz | Ersatz 2 / WK=0 | 7 | tz | Kupfer, Morko / WK=1 | 7 | tz | Ersatz 2 / WK=0 | 7 | tz | Ersatz 2 / WK=0 | 7 | tz | Ersatz 2 / WK=0 | 7 | tz | Kupfer, Morko / WK=1 | 535 | 2 | 2 | 7 | tz | Ersatz 2 / WK=0 | 7 | tz | Ersatz 2 / WK=0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05308 Wermelskirchender TV 1860 I | 04318 SG Hehn 1910 I | 23 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01102 BSV 1882 Osterfeld I | 01227 PSSC Dinslaken I | 6 | 1570 | 1590 | 2 | : | 4 | 0 | : | 2 | 21.07.26 | Platz | Name | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Name | Platz | Platz | Name | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Name | Platz | Platz | Name | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Name | Platz | Platz | Name | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Name | Platz | Platz | Name | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Name | Platz | Platz | Name | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Name | Platz | Platz | Name | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Name | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01102 BSV 1882 Osterfeld I | 05308 Wermelskirchender TV 1860 I | 15 | 1558 | 1648 | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 24.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01102 BSV 1882 Osterfeld I | FREI | 24 | : | : | 1 | Klump, Sascha | 544 | 2 | 0 | 540 | Borowsky, Andre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Januszek, Tobias | 564 | 2 | 0 | 528 | Dr. Besemann, Joachim | 1 | 1 | Schmitt, Tobias | 551 | 2 | 0 | 536 | Klump, Sascha | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREI | 05214 SV Trompete Leichlingen I | 7 | : | : | 2 | Brabender, Christian | 539 | 2 | 0 | 516 | Brass, Wolfgang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Altun, Serhat / WK=1 | 557 | 2 | 0 | 519 | van den Höfel, Stefan | 2 | 2 | Friedrich, Lars | 527 | 0 | 2 | 535 | Kupfer, Morko / WK=1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREI | 05409 Bergische Schützengilde St.Seb. I | 16 | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREI | 05308 Wermelskirchender TV 1860 I | 25 | : | : | 3 | Reuther, Olaf | 524 | 2 | 0 | 490 | Volkenand, Jens-Uwe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Hagenbücher, Tobias | 516 | 1 | 1 | 516 | Kaya, Hüseyin | 3 | 3 | Urban, Klaus | 492 | 0 | 2 | 519 | Seifert, Ralph | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaftswertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportpistole Gruppe 1 | Einzel | Mannsch. | 1607 | Summe | 1546 | Summe | Summe | Summe | 1637 | Summe | 1563 | 1570 | Summe | 1590 | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Vereinsname | Punkte | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 05308 Wermelskirchender TV 1860 I | 11 | : | 1 | 4 | : | 0 | Einzelpunkte : | 6 | : | 0 | Einzelpunkte : | Einzelpunkte : | : | Einzelpunkte : | Einzelpunkte : | : | Einzelpunkte : | Einzelpunkte : | : | Einzelpunkte : | Einzelpunkte : | 5 | : | 1 | Einzelpunkte : | Einzelpunkte : | 2 | : | 4 | Einzelpunkte : | Einzelpunkte : | : | Einzelpunkte : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 01227 PSSC Dinslaken I | 10 | : | 2 | 4 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 05214 SV Trompete Leichlingen I | 9 | : | 9 | 4 | : | 2 | Unterschrift : | Mannschaftspunkte : | 2 | : | 0 | Mannschaftspunkte : | Unterschrift : | Unterschrift : | Mannschaftspunkte : | : | Mannschaftspunkte : | Unterschrift : | Unterschrift : | Mannschaftspunkte : | : | Mannschaftspunkte : | Unterschrift : | Unterschrift : | Mannschaftspunkte : | : | Mannschaftspunkte : | Unterschrift : | Unterschrift : | Mannschaftspunkte : | 2 | : | 0 | Mannschaftspunkte : | Unterschrift : | Unterschrift : | Mannschaftspunkte : | 0 | : | 2 | Mannschaftspunkte : | Unterschrift : | Unterschrift : | Mannschaftspunkte : | : | Mannschaftspunkte : | Unterschrift : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 01102 BSV 1882 Osterfeld I | 10 | : | 14 | 2 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 04318 SG Hehn 1910 I | 2 | : | 4 | 0 | : | 2 | Der Wettkampf wurde unter Berücksichtigung der gültigen Liga- Ordnung (LO) des Rheinischen Schützenbundes und der Sportordnung des Deutschen | Der Wettkampf wurde unter Berücksichtigung der gültigen Liga- Ordnung (LO) des Rheinischen Schützenbundes und der Sportordnung des Deutschen | Der Wettkampf wurde unter Berücksichtigung der gültigen Liga- Ordnung (LO) des Rheinischen Schützenbundes und der Sportordnung des Deutschen | Der Wettkampf wurde unter Berücksichtigung der gültigen Liga- Ordnung (LO) des Rheinischen Schützenbundes und der Sportordnung des Deutschen | Der Wettkampf wurde unter Berücksichtigung der gültigen Liga- Ordnung (LO) des Rheinischen Schützenbundes und der Sportordnung des Deutschen | Der Wettkampf wurde unter Berücksichtigung der gültigen Liga- Ordnung (LO) des Rheinischen Schützenbundes und der Sportordnung des Deutschen | Der Wettkampf wurde unter Berücksichtigung der gültigen Liga- Ordnung (LO) des Rheinischen Schützenbundes und der Sportordnung des Deutschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FREI | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | Schützenbundes durchgeführt. Einsprüche sind auf der Rückseite schriftlich niederzulegen und zur Klärung durch das Schiedsgericht dem zuständigen | Schützenbundes durchgeführt. Einsprüche sind auf der Rückseite schriftlich niederzulegen und zur Klärung durch das Schiedsgericht dem zuständigen | Schützenbundes durchgeführt. Einsprüche sind auf der Rückseite schriftlich niederzulegen und zur Klärung durch das Schiedsgericht dem zuständigen | Schützenbundes durchgeführt. Einsprüche sind auf der Rückseite schriftlich niederzulegen und zur Klärung durch das Schiedsgericht dem zuständigen | Schützenbundes durchgeführt. Einsprüche sind auf der Rückseite schriftlich niederzulegen und zur Klärung durch das Schiedsgericht dem zuständigen | Schützenbundes durchgeführt. Einsprüche sind auf der Rückseite schriftlich niederzulegen und zur Klärung durch das Schiedsgericht dem zuständigen | Schützenbundes durchgeführt. Einsprüche sind auf der Rückseite schriftlich niederzulegen und zur Klärung durch das Schiedsgericht dem zuständigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 05409 Bergische Schützengilde St.Seb. I | 0 | : | 12 | 0 | : | 4 | Liga-Referenten unter Beifügung der Einspruchsgebühr zuzuleiten (9.5 LO). Später erhobene Einsprüche werden nicht anerkannt. | Liga-Referenten unter Beifügung der Einspruchsgebühr zuzuleiten (9.5 LO). Später erhobene Einsprüche werden nicht anerkannt. | Liga-Referenten unter Beifügung der Einspruchsgebühr zuzuleiten (9.5 LO). Später erhobene Einsprüche werden nicht anerkannt. | Liga-Referenten unter Beifügung der Einspruchsgebühr zuzuleiten (9.5 LO). Später erhobene Einsprüche werden nicht anerkannt. | Liga-Referenten unter Beifügung der Einspruchsgebühr zuzuleiten (9.5 LO). Später erhobene Einsprüche werden nicht anerkannt. | Liga-Referenten unter Beifügung der Einspruchsgebühr zuzuleiten (9.5 LO). Später erhobene Einsprüche werden nicht anerkannt. | Liga-Referenten unter Beifügung der Einspruchsgebühr zuzuleiten (9.5 LO). Später erhobene Einsprüche werden nicht anerkannt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
