Luftgewehr Auflage Gruppe 2 H A H A H A H A
Name Verein   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Su Schnitt Ges.Sum. Ge.Schitt
### 1 Stamm 1 03716 KKS Birgen   0 0,00
### 2 Stamm 2 03716 KKS Birgen   0 0,00
### 3 Stamm 3 03716 KKS Birgen   0 0,00
### 4 Stamm 4 03716 KKS Birgen   0 0,00
### 5 Stamm 5 03716 KKS Birgen   0 0,00
### 6 Ersatz 1 03716 KKS Birgen   0 0,00
### 7 Ersatz 2 03716 KKS Birgen   0 0,00
### 8 Stamm 1 01306 SSGem. Emmerich-Rees II   0 0,00
### 9 Stamm 2 01306 SSGem. Emmerich-Rees II   0 0,00
### 10 Stamm 3 01306 SSGem. Emmerich-Rees II   0 0,00
### 11 Stamm 4 01306 SSGem. Emmerich-Rees II   0 0,00
### 12 Stamm 5 01306 SSGem. Emmerich-Rees II   0 0,00
### 13 Ersatz 1 01306 SSGem. Emmerich-Rees II   0 0,00
### 14 Ersatz 2 01306 SSGem. Emmerich-Rees II   0 0,00
### 15 Kanzok, Volker 01220 BSV Einigkeit Holthausen   0 0,00
### 16 Peters, Arnd 01220 BSV Einigkeit Holthausen   0 0,00
### 17 Bohne, Hilmar 01220 BSV Einigkeit Holthausen   0 0,00
### 18 Ortscheid, Fred 01220 BSV Einigkeit Holthausen   0 0,00
### 19 Bauer, Detlev 01220 BSV Einigkeit Holthausen   0 0,00
### 20 Stubbe, Jürgen 01220 BSV Einigkeit Holthausen   0 0,00
### 21 Bosserhoff, Uwe 01220 BSV Einigkeit Holthausen   0 0,00
### 22 Stamm 1 05222 Balker SGes. 07   0 0,00
### 23 Stamm 2 05222 Balker SGes. 07   0 0,00
### 24 Stamm 3 05222 Balker SGes. 07   0 0,00
### 25 Stamm 4 05222 Balker SGes. 07   0 0,00
### 26 Stamm 5 05222 Balker SGes. 07   0 0,00
### 27 Ersatz 1 05222 Balker SGes. 07   0 0,00
### 28 Ersatz 2 05222 Balker SGes. 07   0 0,00
### 29 Hamm, Frank 03706 TSV Meerbusch   0 0,00
### 30 Hamm, Ina 03706 TSV Meerbusch   0 0,00
### 31 Fleischer, Ingo 03706 TSV Meerbusch   0 0,00
### 32 Klammer, Michael 03706 TSV Meerbusch   0 0,00
### 33 Müller, Günter 03706 TSV Meerbusch   0 0,00
### 34 Ersatz 1 03706 TSV Meerbusch   0 0,00
### 35 Ersatz 2 03706 TSV Meerbusch   0 0,00
### 36 Saliger, Gisela 01306 SSGem. Emmerich-Rees IV   0 0,00
### 37 Hoekstra, Jannie 01306 SSGem. Emmerich-Rees IV   0 0,00
### 38 Messing, Georg 01306 SSGem. Emmerich-Rees IV   0 0,00
### 39 Schünemann, Dirk 01306 SSGem. Emmerich-Rees IV   0 0,00
### 40 Furtmann, Willi 01306 SSGem. Emmerich-Rees IV   0 0,00
### 41 Ersatz 1 01306 SSGem. Emmerich-Rees IV   0 0,00
### 42 Ersatz 2 01306 SSGem. Emmerich-Rees IV   0 0,00
### 43 Stamm 1 04112 St.Seb. SV Düsseldorf-Bilk    0 0,00
### 44 Stamm 2 04112 St.Seb. SV Düsseldorf-Bilk    0 0,00
### 45 Stamm 3 04112 St.Seb. SV Düsseldorf-Bilk    0 0,00
### 46 Stamm 4 04112 St.Seb. SV Düsseldorf-Bilk    0 0,00
### 47 Stamm 5 04112 St.Seb. SV Düsseldorf-Bilk    0 0,00
### 48 Ersatz 1 04112 St.Seb. SV Düsseldorf-Bilk    0 0,00
### 49 Ersatz 2 04112 St.Seb. SV Düsseldorf-Bilk    0 0,00
*
Tab Ergeb gesa
1 03716 KKS Birgen 0 : 0 0 : 0
1 01306 SSGem. Emmerich-Rees II 0 : 0 0 : 0
1 01220 BSV Einigkeit Holthausen 0 : 0 0 : 0
1 05222 Balker SGes. 07 0 : 0 0 : 0
1 03706 TSV Meerbusch 0 : 0 0 : 0
1 01306 SSGem. Emmerich-Rees IV 0 : 0 0 : 0
1 04112 St.Seb. SV Düsseldorf-Bilk III 0 : 0 0 : 0
H A H
### Tab in  Ergeb gesam 1 2 3 4 5 6 9 10
### 1 03716 KKS Birgen 0,000
### 2 01306 SSGem. Emmerich-Rees II 0,000
### 3 01220 BSV Einigkeit Holthausen 0,000
### 4 05222 Balker SGes. 07 0,000
### 5 03706 TSV Meerbusch 0,000
### 6 01306 SSGem. Emmerich-Rees IV 0,000
### 7 04112 St.Seb. SV Düsseldorf-Bilk III 0,000