Sportpistole Gruppe 2 H A H A H A H A
Name Verein   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Su Schnitt Ges.Sum. Ge.Schitt
### 1 Bisplinghoff, Stefan 04230 Seb.Sp.Sch. Holzbüttgen I   0 0,00
### 2 Neitsch, Dirk 04230 Seb.Sp.Sch. Holzbüttgen I   0 0,00
### 3 Möllges, Stephan 04230 Seb.Sp.Sch. Holzbüttgen I   0 0,00
### 4 Neukirchen, Uwe 04230 Seb.Sp.Sch. Holzbüttgen I   0 0,00
### 5 Sievering, Sven 04230 Seb.Sp.Sch. Holzbüttgen I   0 0,00
### 6 Ersatz 1 04230 Seb.Sp.Sch. Holzbüttgen I   0 0,00
### 7 Ersatz 2 04230 Seb.Sp.Sch. Holzbüttgen I   0 0,00
### 8 Stamm 1 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 9 Stamm 2 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 10 Stamm 3 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 11 Stamm 4 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 12 Stamm 5 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 13 Ersatz 1 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 14 Ersatz 2 01209 BSV Friedrichsfeld I   0 0,00
### 15 Bach, Stefan 01419 Polizei SV Duisburg I   0 0,00
### 16 Martynko, Marius Peter 01419 Polizei SV Duisburg I   0 0,00
### 17 Nierth, Nils 01419 Polizei SV Duisburg I   0 0,00
### 18 Isik, Murat 01419 Polizei SV Duisburg I   0 0,00
### 19 McCann, Paul 01419 Polizei SV Duisburg I   0 0,00
### 20 Ersatz 1 01419 Polizei SV Duisburg I   0 0,00
### 21 Ersatz 2 01419 Polizei SV Duisburg I   0 0,00
### 22 Michel, Pierre 02306 Essener SV 1390 I   0 0,00
### 23 Holowin, Stefan 02306 Essener SV 1390 I   0 0,00
### 24 Brückmann, Simon 02306 Essener SV 1390 I   0 0,00
### 25 Dörtelmann, Ulrich 02306 Essener SV 1390 I   0 0,00
### 26 Reihs, Robert 02306 Essener SV 1390 I   0 0,00
### 27 Ersatz 1 02306 Essener SV 1390 I   0 0,00
### 28 Ersatz 2 02306 Essener SV 1390 I   0 0,00
### 29 Stamm 1 03708 S.F.T. St.Tönis I   0 0,00
### 30 Stamm 2 03708 S.F.T. St.Tönis I   0 0,00
### 31 Stamm 3 03708 S.F.T. St.Tönis I   0 0,00
### 32 Stamm 4 03708 S.F.T. St.Tönis I   0 0,00
### 33 Stamm 5 03708 S.F.T. St.Tönis I   0 0,00
### 34 Ersatz 1 03708 S.F.T. St.Tönis I   0 0,00
### 35 Ersatz 2 03708 S.F.T. St.Tönis I   0 0,00
### 36 Stamm 1 02122 SuJC Bottrop I   0 0,00
### 37 Stamm 2 02122 SuJC Bottrop I   0 0,00
### 38 Stamm 3 02122 SuJC Bottrop I   0 0,00
### 39 Stamm 4 02122 SuJC Bottrop I   0 0,00
### 40 Stamm 5 02122 SuJC Bottrop I   0 0,00
### 41 Ersatz 1 02122 SuJC Bottrop I   0 0,00
### 42 Ersatz 2 02122 SuJC Bottrop I   0 0,00
### 43 Bornschein, Frank 05214 SV Trompete 1904 I   0 0,00
### 44 Besemann, Joachim 05214 SV Trompete 1904 I   0 0,00
### 45 Kaya, Hüseyin 05214 SV Trompete 1904 I   0 0,00
### 46 Kalkum, Robert 05214 SV Trompete 1904 I   0 0,00
### 47 van den Höfel, Stefan 05214 SV Trompete 1904 I   0 0,00
### 48 Ersatz 1 05214 SV Trompete 1904 I   0 0,00
### 49 Ersatz 2 05214 SV Trompete 1904 I   0 0,00
*
Tab Ergeb gesa
1 04230 Seb.Sp.Sch. Holzbüttgen I 0 : 0 0 : 0
1 01209 BSV Friedrichsfeld I 0 : 0 0 : 0
1 01419 Polizei SV Duisburg I 0 : 0 0 : 0
1 02306 Essener SV 1390 I 0 : 0 0 : 0
1 03708 S.F.T. St.Tönis I 0 : 0 0 : 0
1 02122 SuJC Bottrop I 0 : 0 0 : 0
1 05214 SV Trompete 1904 I 0 : 0 0 : 0
H A H
### Tab in  Ergeb gesam 1 2 3 4 5 6 9 10
### 1 04230 Seb.Sp.Sch. Holzbüttgen I 0,000
### 2 01209 BSV Friedrichsfeld I 0,000
### 3 01419 Polizei SV Duisburg I 0,000
### 4 02306 Essener SV 1390 I 0,000
### 5 03708 S.F.T. St.Tönis I 0,000
### 6 02122 SuJC Bottrop I 0,000
### 7 05214 SV Trompete 1904 I 0,000